紀元前-1300 クレセントフォーマーティッシュマシン
- Baotuo
- 中国
紀元前-1300クレセントフォーマーティッシュマシンの簡単な紹介
1.安定した走り
2.低いランニングコスト
3.紙ウェブ成形の均一性
4.高い引張強度
5.ウェブ基本重量偏差が小さい
6.大きな出力、
7.インテリジェントな操作、メンテナンスが簡単
8.クイック起動
紀元前-1300 クレセントフォーマーティッシュマシン
最小注文数:1セット
支払条件:T/T
納期:10ヶ月
出荷港:仏山
簡単な紹介 紀元前-1300 クレセント 旧ティッシュマシン
1.安定した走り
2.低いランニングコスト
3. 紙ウェブ成形の均一性
4. 高い引張強度
5. ウェブ基本重量偏差が小さい
6.大きな出力、
7.インテリジェントな操作、メンテナンスが簡単
8. 素早い起動
製品 | トイレットペーパー、フェイスティッシュ、キッチンタオル、ハンドタオルなど |
原材料 | バージンパルプ、竹パルプ、バガスパルプ、ストローパルプ、リサイクルパルプ |
設計速度 | 1300 m/分 |
動作速度 | 12 紀元前-1800クレセントフォーマーティッシュマシンの簡単な紹介 1.安定した走り 2.低いランニングコスト 3.紙ウェブ成形の均一性 4.高い引張強度 5.ウェブ基本重量偏差が小さい 6.大きな出力、 7.インテリジェントな操作、メンテナンスが簡単 8.クイック起動 00 m/分 |
基本重量 | 11~30g/m2 |
ジャンボロールの幅 | 2850~5650mm |
容量 | 50~75トン/日 |
以前のタイプ | クレセント |
乾燥機の直径 | 3660mm |
成形ロール直径 | 1250mm |
プレスロール直径 | 1050mm |
乾燥機フード | 二重呼吸蒸気フード |
電力消費量 | 270~300kWh/トン |
蒸気消費量 | 1.8~2トン/トン |
紀元前1300年 クレセントフォーマーティッシュマシンレイアウト図